Ондутис А120
Влаго-ветрозащита
Применение
Характеристики | Величина |
Масса, м2/г | 110±10% |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥140 ≥110 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Водоупорность, мм водного столба | ≥250 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 3300,0 |
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 0,01 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 3 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В2 |
Введите ваше имя и телефон, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.