Ондутис RV
Гидро-пароизоляция
Применение
Характеристики | Величина |
Масса, м2/г | 85±10% |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥650 ≥600 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | ≤10 |
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 8,31 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В2 |
Введите ваше имя и телефон, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.